歡迎光臨泉州市柳氏機械有限公司官網 手機熱線:13655999281
行星式攪拌機
品牌:柳氏機械
一、立軸行星式攪拌機
1.立軸行星式攪拌機不僅具有很好的攪拌效果,還可以選配更多的設備功能,高壓清洗,濕度清洗,溫度測試等。
2.立軸行星式攪拌機非標性強,為了真正做到服務用戶,科尼樂為各行業使用立軸行星式攪拌機滿足個性化使用需求,材質可,轉速,出料形式,卸料口等等屬性
3.立軸行星式攪拌機提供系統全面服務,從計劃生產,安裝調試,人員培訓以及維護售后,零配件供應齊全,價格穩定
主要參數表
型號/項目 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP200 | PM2500 |
出料容量L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
進料容量L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
出料質量KG | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
攪拌額定功率KW | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 |
液壓卸料功率KW | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
攪拌機重量KG | 2400 | 3900 | 6200 | 7700 | 9500 | 11000 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
提升料斗功率KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
主機外形尺寸mm | 16700*1460*1450 | 2580*2340*2195 | 2890*2602*2220 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 |
二、雙臥軸強制式攪拌機:
JS系列混凝土攪拌機為雙臥軸強制式攪拌機,該機具備了單機獨立作業和與PLD系列配料機組成簡易式混凝土攪拌站的雙重優越性;還可為攪拌站提供配套主機,適用于各類大、中、小預制構件廠及公路、橋梁、水利、碼頭峰工業及民用建筑工程??蓴嚢韪捎残曰炷?、塑性混凝土、流動性混凝土、輕骨料混凝土及各種砂,是一種高效性機型、應用非常廣泛。
該系列產品設計結構合理,布局新穎,使用與維修方便。支腿部分高度設計為:JS500為1500mm,JS750為1600mm,JS1000為3500mm或4000mm,JS1500和JS2000為4500mm。用戶可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時還可根據用戶特殊要求進行改制,以滿足用戶需求。
三、雙臥軸強制式攪拌機主要參數:
![]() | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | ||
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
進料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | ||
生產率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h | ||
骨料***粒徑 (卵石/碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | ||
攪拌葉片 | 轉速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | |
數量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | ||
攪拌電 | 型號 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | ||
卷揚電機 | 型號 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 | |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | >22KW | ||
水泵電機 | 型號 | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-1001 | >KQW65-1001 | CK65/20L | |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | ||
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | ||
外形尺寸 (長×寬×高)mm | 運輸狀態 | 3050×2300×2680 | 3650×2600×2890 | 4640×2250×2250 | 5058×2250×2440 | 5860×2250×2735 | |
工作狀 | 4461×3050×5225 | 4951×3650×6225 | 8765×3436×9540 | 9645×3436×9700 | 10720×3870×10726 | ||
整機重 | 4000KG | 5500KG | 8700KG | 11130KG | 15000KG | ||
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700/3800mm | 3800mm | 3800mm |
泉州市柳氏機械有限公司官網
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品